Data seluruh mahasiswa reguler(1)
Tahun Akade-mik | Daya Tampung | Jumlah Calon Mahasiswa Reguler | Jumlah Mahasiswa Baru | Jumlah Total Mahasiswa |
Jumlah Lulusan |
IPK Lulusan Reguler |
Persentase Lulusan Reguler dengan IPK : |
||||||||
Ikut Seleksi | Lulus Seleksi | Regular bukan Transfer | Transfer(3) | Reguler bukan Transfer | Transfer(3) | Reguler bukan Transfer | Transfer(3) | Min | Rat | Mak | < 2,75 | 2,75-3,50 | > 3,50 | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
2011 TS-4 | 90 | 572 | 91 | 75 | 0 | 228 | 0 | 48 | 0 | 2.69 | 3.24 | 3.66 | 2% | 87% | 11% |
2012 TS-3 | 90 | 682 | 89 | 75 | 0 | 289 | 0 | 26 | 0 | 3.04 | 3.26 | 3.81 | 0 | 84% | 16% |
2013 TS-2 | 90 | 1371 | 100 | 86 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 3.10 | 3.83 | 19 % | 74% | 7% |
2014 TS-1 | 90 | 2177 | 92 | 83 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 3.02 | 3.66 | 23% | 70% | 7% |
2015 TS | 100 | 2271 | 98 | 86 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 3.01 | 3.72 | 39% | 53% | 8% |
Jumlah | 460 | 7073 | 470 | 405 | 0 | 1591 | 0 | 74 | 0 |
Data mahasiswa non-reguler(2)
Tahun Akademik |
Daya Tampung | Jumlah Calon Mahasiswa | Jumlah Mahasiswa Baru | Jumlah Total Mahasiswa | |||
Ikut Seleksi | Lulus Seleksi | Non-Reguler | Transfer(3) | Non-Reguler | Transfer(3) | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
TS-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
|