No | Judul | Nama-nama Dosen | Dihasilkan/ dipublikasikan pada |
Tahun Penyajian/ Publikasi |
Tingkat* | ||
Lokal | Nasional | Internasional | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | Kondisi Ekologi Mangrove Pantai Bali Desa Masjid Lama, Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara |
Yunasfi, Ahmad Muhtadi Rangkuty |
Jurnal Mitra Bahari | 2014 | √ | ||
2 |
Status Ekologis dan Pengembangam Minawana bagi Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus: Kawasan Minawana, RPH Tegal-Tangil, KPH Purwakarta, Blanakan Subang Jawa Barat) |
Ahmad Muhtadi Rangkuty | Jurnal Acta Aquatica | 2015 |
√ |
||
3 | Struktur komunitas biologi di Danau Pondok Lapan, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara | Ahmad Muhtadi Rangkuty | Jurnal Acta Aquatica | 2015 | √ | ||
4 | Status Limnologis Danau Siombak, Medan, Sumatra Utara. | Ahmad Muhtadi Rangkuty | Jurnal Oseanologi dan Limnologi di Indonesia | 2016 | √ | ||
5 | The Utilization of Fungito Increase Seedling Growth in Mangrove Rehabilitation | Yunasfi, Pindi Patana | Prosiding | 2016 | √ | ||
6 | Struktur Komunitas Makrozoobentos sebagai Indikator Perubahan Kualitas Perairan di Sungai Belawan Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang | Pindi Patana | Prosiding | 2016 | √ | ||
7 | Artificial Lake in Medan City: How can it fill the Lack of Water Management and Conservation | Pindi Patana | Prosiding | 2015 | √ | ||
8 | Pelajaran dari Hutan Mangrove: Rehabilitasi, Konservasi dan Konversi | Pindi Patana, Yunasfi | Prosiding | 2014 | √ | ||
9 | The Diversity of Fungi on Polluted Mangrove Ecosystem at Belawan And Jaring Halus, North Sumatera Province |
Yunasfi Pindi Patana |
Prosiding | 2014 | √ | ||
10 | Mursala: Potensi dan Ancaman Ekosistem Pulau Eksotis di Tapanuli Tengah | Pindi Patana | Prosiding | 2014 | √ | ||
11 | Keanekaragaman Bakteri Serasah Daun Rhizophora apiculata yang Mengalami dekomposisi pada Berbagai Tingkat Salinitas di Kota Pari Pantai Cermin Sumatera Utara | Yunasfi | Jurnal Mitra Bahari | 2014 | √ | ||
12 | Pengaruh Hutan Mangrove terhadap Produksi Udang Windu (Panaeus monodon) pada Tambak Silvofishery di Desa Tanjung Ibus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat | Yunasfi | Jurnal Mitra Bahari | 2014 | √ | ||
13 | Pengaruh Pemberian Nilai Konsentrasi Tepung Spirulina platensis yang Berbeda Pada Pakan Terhadap Peningkatan Warna Ikan Komet (Carassius auratus) | Eri Yusni dan Indra Lesmana | Jurnal aquacoastmarine | 2015 | √ | ||
14 | Kajian kesesuaian ekowisata Mangrove di Pantai Putra Deli Desa Denai Kuala Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang | Yunasfi, Ahmad Muhtadi | Jurnal aquacoastmarine | 2015 | √ | ||
15 | Pengaruh PemberianProbiotik em-4 (effective microorganism-4) Pada Pakan Terhadap Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup Benih Ikan Lele Sangkuriang (clarias gariepinus) | Syammaun Usman, Rusdi Leidonald | Jurnal aquacoastmarine | 2015 | √ | ||
16 |
Tingkat Kematangan Gonad Kepiting Bakau (scylla serrata) di Kawasan Hutan Mangrove Sicanang Kecamatan Medan Belawan Sumatera Utara |
Mohammad Basyuni, Zulham Apandy | Jurnal aquacoastmarine | 2015 | √ | ||
17 | Analisis kesesuaian dan daya dukung Ekowisata Pantai, Selam dan snorkeling di pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara | Yunasfi, Ani Suryanti | Jurnal aquacoastmarine | 2015 | √ | ||
18 | Studi Tutupan Karang di Pulau Janggi Kecamatan Tapian Nauli Jabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara | Hasan Sitorus, Zulham Apandy | Jurnal aquacoastmarine | 2015 | √ | ||
19 | Studi Kesesuaian dan Daya Tarik Wisata di Pantai Bosur Tapanuli Tengah Ditinjau dari Aspek Biofisik | Miswar Budi Mulya, Zulham Apandy | Jurnal aquacoastmarine | 2015 | √ | ||
20 | Pengaruh Padat Tebar Tinggi Dengan Penggunaan Nitrobacter Terhadap Pertumbuhan Ikan Lele (Clarias Sp.) | Syammaun Usman, Rusdi Leidonald | Jurnal aquacoastmarine | 2015 | √ |